机构评级调高的个股:
同花顺金融研究中心
2023-02-09
【资料图】
机构评级调高的个股:
| 股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 2月8日收盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 精功科技 | 华鑫证券 | 买入 | 增持 | -- | 29.74 |
| 重庆啤酒 | 方正证券 | 买入 | 增持 | -- | 120.03 |
| 香飘飘 | 天风证券 | 买入 | 增持 | -- | 19.2 |
| 德龙激光 | 华鑫证券 | 买入 | 增持 | -- | 59.86 |
| 键凯科技 | 浙商证券 | 买入 | 增持 | -- | 176.15 |
数据来源:同花顺(300033)I问财