5月15日午后两市板块龙虎榜排名(名单)
金融界
2023-05-15
(相关资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
南北船合并 | 4.22% | -1880.51 | 中国船舶 | 8.8% | 10:10 |
固态电池 | 3.72% | 410408.1 | 天齐锂业 | 10.0% | 13:14 |
颗粒硅 | 3.5% | 16897.87 | 精工科技 | 4.7% | 3:3 |
钙钛矿电池 | 3.49% | 19555.84 | 京山轻机 | 5.87% | 7:7 |
虚拟电厂 | 3.24% | 9316.76 | 科远智慧 | 10.01% | 6:7 |
盐湖提锂 | 2.99% | 96908.44 | 西藏矿业 | 8.74% | 10:13 |
异质结电池HIT | 2.61% | 94555.71 | 帝科股份 | 7.41% | 23:24 |
镨钕 | 2.54% | 47206.32 | 盛新锂能 | 9.75% | 5:7 |
无钴电池 | 2.49% | 125138.3 | 天华新能 | 9.62% | 25:27 |
磷酸铁锂 | 2.46% | 125845.78 | 天华新能 | 9.62% | 26:28 |
异质结电池HJT | 2.43% | 73314.2 | 京山轻机 | 5.87% | 21:21 |
动力电池回收 | 2.3% | 107062.21 | 赣锋锂业 | 7.93% | 8:11 |
航母 | 2.29% | -7833.52 | 中国船舶 | 8.8% | 23:26 |
充电桩 | 2.25% | 132044.18 | 英可瑞 | 20.01% | 68:81 |
金刚线 | 2.13% | 3378.32 | 岱勒新材 | 4.57% | 5:6 |
4D打印 | 2.05% | 7738.23 | 广州浪奇 | 10.06% | 11:12 |
钠离子电池 | 2.01% | -10814.96 | 星云股份 | 8.52% | 10:14 |
西藏振兴 | 2.0% | 31138.44 | 西藏矿业 | 8.74% | 9:14 |
PVDF概念 | 1.94% | 11779.4 | 金冠股份 | 6.1% | 9:11 |
智能电表 | 1.91% | 68672.81 | 双杰电气 | 14.38% | 89:119 |
本文源自:金融界